WhereNow?TM City Index (WNCI) Official Rankings
Scale: 0-10
Swipe to see more ➜
Economic scores refer to the cost-benefit return on living, comparing financial opportunity to cost of living, while factoring cost of pints and strength of economy. | Demographic scores refer to population characteristics, specifically city youthfulness, population growth, and relationship opportunity. | Global Interconnectivity & Work Life scores refer to global integration, innovation levels, and internet quality. | Public Services scores refer to the quality and availability of healthcare, education, and transport, while factoring trust in government. | Climate scores refer to air quality, temperature, rain frequency and the availability of sunlight, green space & water amenities. | Culture & Community scores refer to nightlife/activity availability, cultural pull, political freedom, and level of safety. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul | 6.21 | 5.34 | 5.69 | 7.86 | 7.70 | 4.46 | 6.22 | 6.21 |
| 2 | Madrid | 6.15 | 4.91 | 4.24 | 7.93 | 7.01 | 6.19 | 6.60 | 6.15 |
| 3 | Amsterdam | 6.10 | 5.24 | 5.33 | 6.98 | 7.24 | 4.55 | 7.25 | 6.10 |
| 4 | Barcelona | 6.06 | 4.80 | 6.15 | 7.20 | 6.87 | 6.26 | 5.09 | 6.06 |
| 5 | Tokyo | 6.01 | 5.32 | 4.38 | 8.35 | 7.24 | 5.10 | 5.65 | 6.01 |
| 6 | Copenhagen | 5.96 | 5.38 | 5.41 | 6.58 | 7.15 | 4.95 | 6.28 | 5.96 |
| 7 | Luxembourg | 5.91 | 5.78 | 5.88 | 5.76 | 5.82 | 4.61 | 7.62 | 5.91 |
| 8 | Paris | 5.85 | 4.81 | 4.17 | 8.83 | 7.31 | 5.06 | 4.94 | 5.85 |
| 9 | Houston | 5.84 | 5.78 | 6.87 | 7.51 | 4.90 | 6.10 | 3.88 | 5.84 |
| 10 | London | 5.81 | 4.77 | 5.12 | 7.93 | 7.20 | 4.44 | 5.37 | 5.81 |
| 11 | Zurich | 5.80 | 5.52 | 4.44 | 6.85 | 6.61 | 4.82 | 6.56 | 5.80 |
| 12 | Dubai | 5.76 | 4.78 | 7.00 | 7.64 | 5.07 | 5.31 | 4.73 | 5.76 |
| 13 | Beijing | 5.75 | 5.35 | 6.25 | 6.95 | 6.45 | 4.76 | 4.72 | 5.75 |
| 14 | New York | 5.74 | 4.75 | 4.23 | 8.18 | 6.61 | 5.94 | 4.76 | 5.74 |
| 15 | Melbourne | 5.74 | 5.16 | 5.26 | 5.86 | 6.48 | 6.18 | 5.49 | 5.74 |
| 16 | Utrecht | 5.73 | 5.47 | 5.32 | 4.47 | 6.72 | 5.02 | 7.38 | 5.73 |
| 17 | Rotterdam | 5.71 | 5.17 | 4.85 | 5.51 | 6.60 | 5.12 | 7.02 | 5.71 |
| 18 | Frankfurt | 5.70 | 5.81 | 4.77 | 5.69 | 6.46 | 5.26 | 6.23 | 5.70 |
| 19 | Brisbane | 5.70 | 5.34 | 5.62 | 5.26 | 6.11 | 6.51 | 5.35 | 5.70 |
| 20 | Stockholm | 5.69 | 4.94 | 5.05 | 7.17 | 6.50 | 4.98 | 5.48 | 5.69 |
| 21 | Toronto | 5.66 | 5.06 | 5.19 | 7.63 | 5.77 | 5.33 | 4.97 | 5.66 |
| 22 | Tel Aviv | 5.66 | 4.69 | 4.74 | 6.07 | 5.17 | 6.86 | 6.42 | 5.66 |
| 23 | Sydney | 5.65 | 4.90 | 4.23 | 6.32 | 6.29 | 6.10 | 6.09 | 5.65 |
| 24 | Oslo | 5.64 | 4.44 | 5.89 | 6.32 | 6.89 | 4.72 | 5.57 | 5.64 |
| 25 | Phoenix | 5.62 | 5.43 | 5.78 | 5.14 | 4.62 | 7.03 | 5.74 | 5.62 |
| 26 | Calgary | 5.60 | 5.12 | 6.02 | 5.94 | 5.80 | 5.28 | 5.44 | 5.60 |
| 27 | Auckland | 5.55 | 4.89 | 5.78 | 5.86 | 5.58 | 5.74 | 5.44 | 5.55 |
| 28 | Wellington | 5.55 | 5.02 | 6.82 | 4.62 | 4.97 | 5.83 | 6.01 | 5.55 |
| 29 | Reykjavik | 5.54 | 4.48 | 6.84 | 6.55 | 5.39 | 3.90 | 6.09 | 5.54 |
| 30 | Canberra | 5.54 | 4.98 | 6.15 | 3.35 | 5.42 | 6.35 | 6.96 | 5.54 |
| 31 | Gold Coast | 5.53 | 5.11 | 5.24 | 4.22 | 5.83 | 7.37 | 5.44 | 5.53 |
| 32 | Hamburg | 5.52 | 5.39 | 4.91 | 5.51 | 6.49 | 4.68 | 6.15 | 5.52 |
| 33 | Gothenburg | 5.52 | 5.63 | 5.35 | 4.87 | 6.23 | 5.23 | 5.81 | 5.52 |
| 34 | Stuttgart | 5.49 | 5.57 | 4.56 | 4.83 | 6.58 | 4.99 | 6.40 | 5.49 |
| 35 | Los Angeles | 5.49 | 4.85 | 4.82 | 7.50 | 4.52 | 6.95 | 4.27 | 5.49 |
| 36 | Doha | 5.48 | 4.73 | 6.10 | 6.34 | 5.18 | 5.67 | 4.84 | 5.48 |
| 37 | Valencia | 5.47 | 5.03 | 3.90 | 5.04 | 6.44 | 6.69 | 5.73 | 5.47 |
| 38 | Denver | 5.47 | 5.49 | 5.73 | 6.30 | 4.89 | 5.93 | 4.50 | 5.47 |
| 39 | Kansas City | 5.46 | 5.75 | 6.42 | 5.73 | 4.75 | 6.01 | 4.10 | 5.46 |
| 40 | Perth | 5.45 | 5.38 | 4.75 | 4.95 | 5.80 | 6.98 | 4.84 | 5.45 |
| 41 | Eindhoven | 5.45 | 5.53 | 4.50 | 4.28 | 6.49 | 4.84 | 7.03 | 5.45 |
| 42 | Tampa | 5.44 | 5.69 | 5.16 | 5.91 | 4.57 | 6.77 | 4.56 | 5.44 |
| 43 | Vancouver | 5.43 | 4.98 | 5.12 | 6.50 | 5.76 | 5.23 | 4.99 | 5.43 |
| 44 | Hong Kong | 5.42 | 4.68 | 5.38 | 7.34 | 6.07 | 4.23 | 4.85 | 5.42 |
| 45 | Shanghai | 5.42 | 5.34 | 5.52 | 7.02 | 5.79 | 4.70 | 4.17 | 5.42 |
| 46 | Berlin | 5.42 | 5.14 | 4.27 | 6.13 | 6.36 | 4.79 | 5.84 | 5.42 |
| 47 | Singapore | 5.42 | 4.74 | 4.37 | 8.11 | 6.33 | 3.88 | 5.06 | 5.42 |
| 48 | Dusseldorf | 5.40 | 5.43 | 4.46 | 5.37 | 6.08 | 4.83 | 6.26 | 5.40 |
| 49 | Bern | 5.37 | 6.01 | 4.36 | 4.49 | 5.83 | 4.88 | 6.64 | 5.37 |
| 50 | Lyon | 5.36 | 4.96 | 4.64 | 6.78 | 6.19 | 5.19 | 4.38 | 5.36 |
| 51 | Malaga | 5.36 | 4.79 | 3.94 | 4.27 | 5.42 | 6.71 | 7.01 | 5.36 |
| 52 | Malmo | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 4.67 | 5.74 | 5.44 | 5.77 | 5.35 |
| 53 | Basel | 5.35 | 5.84 | 4.59 | 4.71 | 6.23 | 4.82 | 5.89 | 5.35 |
| 54 | Miami | 5.33 | 4.69 | 4.70 | 6.95 | 4.62 | 6.69 | 4.32 | 5.33 |
| 55 | Ottawa | 5.32 | 5.65 | 4.74 | 5.02 | 5.38 | 5.24 | 5.91 | 5.32 |
| 56 | Adelaide | 5.31 | 5.14 | 4.52 | 4.28 | 5.49 | 6.60 | 5.81 | 5.31 |
| 57 | Brussels | 5.31 | 5.17 | 4.65 | 5.73 | 5.86 | 4.72 | 5.71 | 5.31 |
| 58 | Tucson | 5.29 | 5.43 | 6.25 | 4.10 | 4.40 | 7.00 | 4.57 | 5.29 |
| 59 | Edmonton | 5.28 | 5.13 | 6.06 | 4.76 | 6.01 | 4.88 | 4.86 | 5.28 |
| 60 | Montreal | 5.28 | 5.12 | 4.70 | 6.58 | 5.07 | 4.82 | 5.39 | 5.28 |
| 61 | Albuquerque | 5.27 | 5.59 | 5.35 | 4.17 | 4.65 | 7.03 | 4.84 | 5.27 |
| 62 | Edinburgh | 5.27 | 4.94 | 4.60 | 4.42 | 6.58 | 4.98 | 6.07 | 5.27 |
| 63 | Abu Dhabi | 5.26 | 4.83 | 5.21 | 5.96 | 5.05 | 5.81 | 4.71 | 5.26 |
| 64 | Indianapolis | 5.26 | 5.77 | 6.45 | 4.86 | 5.01 | 5.47 | 3.99 | 5.26 |
| 65 | Toulouse | 5.24 | 4.97 | 3.86 | 5.47 | 6.14 | 5.59 | 5.42 | 5.24 |
| 66 | Shenzhen | 5.23 | 5.44 | 5.17 | 5.85 | 4.95 | 5.94 | 4.05 | 5.23 |
| 67 | Bristol | 5.23 | 4.84 | 5.56 | 4.52 | 6.05 | 4.71 | 5.69 | 5.23 |
| 68 | Jacksonville | 5.22 | 5.26 | 5.35 | 4.94 | 4.71 | 6.70 | 4.38 | 5.22 |
| 69 | Cape Town | 5.22 | 4.77 | 7.46 | 3.66 | 4.35 | 6.89 | 4.20 | 5.22 |
| 70 | Prague | 5.21 | 5.06 | 3.82 | 5.36 | 5.60 | 4.75 | 6.69 | 5.21 |
| 71 | Brno | 5.21 | 5.15 | 3.52 | 4.14 | 5.51 | 5.15 | 7.80 | 5.21 |
| 72 | Amman | 5.20 | 4.08 | 6.64 | 4.41 | 4.02 | 6.85 | 5.18 | 5.20 |
| 73 | Minneapolis | 5.15 | 5.82 | 4.97 | 5.76 | 5.06 | 5.19 | 4.11 | 5.15 |
| 74 | Manchester | 5.15 | 4.89 | 4.70 | 5.14 | 6.68 | 4.32 | 5.17 | 5.15 |
| 75 | Tallinn | 5.10 | 4.70 | 4.89 | 3.95 | 5.72 | 4.79 | 6.56 | 5.10 |
| 76 | Las Vegas | 5.10 | 5.24 | 5.41 | 5.11 | 3.75 | 6.97 | 4.12 | 5.10 |
| 77 | Guangzhou | 5.10 | 5.44 | 5.37 | 5.49 | 5.35 | 5.18 | 3.75 | 5.10 |
| 78 | Baltimore | 5.05 | 5.43 | 4.37 | 5.36 | 5.74 | 5.93 | 3.50 | 5.05 |
| 79 | Bangalore | 5.04 | 5.33 | 7.28 | 5.07 | 3.52 | 5.28 | 3.77 | 5.04 |
| 80 | Halifax | 5.04 | 4.92 | 4.34 | 4.72 | 5.01 | 5.77 | 5.50 | 5.04 |
| 81 | Istanbul | 5.04 | 4.66 | 5.70 | 5.73 | 4.85 | 5.50 | 3.80 | 5.04 |
| 82 | Glasgow | 5.04 | 5.11 | 4.21 | 4.35 | 6.94 | 4.30 | 5.33 | 5.04 |
| 83 | Liverpool | 5.04 | 5.08 | 4.30 | 3.99 | 6.68 | 4.63 | 5.54 | 5.04 |
| 84 | Bangkok | 5.03 | 4.57 | 5.73 | 7.10 | 4.71 | 4.08 | 4.01 | 5.03 |
| 85 | Leeds | 5.03 | 5.03 | 4.65 | 4.21 | 6.51 | 4.42 | 5.37 | 5.03 |
| 86 | Christchurch | 5.03 | 4.83 | 4.78 | 3.99 | 5.53 | 5.37 | 5.67 | 5.03 |
| 87 | Dublin | 5.00 | 5.05 | 4.78 | 6.20 | 4.44 | 4.85 | 4.70 | 5.00 |
| 88 | Birmingham | 5.00 | 5.03 | 5.18 | 4.72 | 5.94 | 4.43 | 4.72 | 5.00 |
| 89 | Santiago | 4.98 | 4.67 | 5.21 | 4.83 | 4.99 | 6.24 | 3.95 | 4.98 |
| 90 | Buenos Aires | 4.98 | 4.38 | 4.69 | 5.83 | 4.34 | 6.53 | 4.13 | 4.98 |
| 91 | Winnipeg | 4.98 | 4.98 | 5.60 | 4.46 | 5.20 | 5.07 | 4.55 | 4.98 |
| 92 | Johannesburg | 4.97 | 4.87 | 7.72 | 4.36 | 3.46 | 6.10 | 3.29 | 4.97 |
| 93 | Honolulu | 4.96 | 4.25 | 3.27 | 5.82 | 4.99 | 6.77 | 4.69 | 4.96 |
| 94 | Bologna | 4.94 | 4.55 | 3.55 | 4.23 | 5.73 | 5.72 | 5.89 | 4.94 |
| 95 | Kuala Lumpur | 4.93 | 5.08 | 6.83 | 5.96 | 4.63 | 3.59 | 3.52 | 4.93 |
| 96 | Newcastle upon Tyne | 4.93 | 5.36 | 4.23 | 3.99 | 6.34 | 4.24 | 5.43 | 4.93 |
| 97 | Antalya | 4.91 | 4.84 | 6.22 | 3.01 | 4.56 | 6.00 | 4.80 | 4.91 |
| 98 | Trieste | 4.90 | 4.59 | 4.51 | 3.32 | 4.55 | 5.93 | 6.48 | 4.90 |
| 99 | New Orleans | 4.88 | 5.49 | 4.21 | 4.99 | 4.41 | 6.46 | 3.72 | 4.88 |
| 100 | Chennai | 4.86 | 5.37 | 5.99 | 4.25 | 4.14 | 4.98 | 4.45 | 4.86 |
| 101 | London | 4.86 | 5.12 | 5.18 | 3.39 | 5.45 | 5.41 | 4.59 | 4.86 |
| 102 | Delhi | 4.82 | 5.17 | 6.49 | 5.22 | 3.77 | 4.29 | 3.98 | 4.82 |
| 103 | Vilnius | 4.82 | 4.87 | 3.84 | 4.01 | 5.64 | 4.46 | 6.08 | 4.82 |
| 104 | Ljubljana | 4.82 | 4.90 | 4.32 | 3.60 | 4.74 | 4.61 | 6.72 | 4.82 |
| 105 | Hyderabad | 4.81 | 5.53 | 6.41 | 3.96 | 3.77 | 4.98 | 4.21 | 4.81 |
| 106 | Belfast | 4.80 | 4.84 | 4.41 | 4.04 | 5.80 | 4.90 | 4.79 | 4.80 |
| 107 | Timisoara | 4.77 | 5.12 | 3.83 | 4.21 | 4.76 | 5.23 | 5.48 | 4.77 |
| 108 | Sofia | 4.76 | 5.05 | 4.34 | 4.77 | 3.84 | 5.32 | 5.23 | 4.76 |
| 109 | Zagreb | 4.76 | 5.10 | 3.31 | 4.95 | 4.39 | 4.99 | 5.80 | 4.76 |
| 110 | Ankara | 4.75 | 4.92 | 6.11 | 3.12 | 4.85 | 5.56 | 3.97 | 4.75 |
| 111 | Budapest | 4.75 | 4.95 | 3.82 | 5.97 | 3.41 | 5.01 | 5.35 | 4.75 |
| 112 | Mumbai | 4.75 | 5.00 | 5.49 | 5.32 | 3.85 | 4.24 | 4.58 | 4.75 |
| 113 | Nairobi | 4.74 | 4.71 | 8.32 | 3.12 | 3.19 | 5.81 | 3.33 | 4.74 |
| 114 | Lima | 4.73 | 4.71 | 5.76 | 5.53 | 3.24 | 5.66 | 3.49 | 4.73 |
| 115 | Athens | 4.72 | 4.36 | 2.76 | 6.04 | 4.33 | 5.78 | 5.06 | 4.72 |
| 116 | Ahmedabad | 4.72 | 5.15 | 5.89 | 3.29 | 3.98 | 5.20 | 4.78 | 4.72 |
| 117 | Pune | 4.68 | 5.50 | 6.11 | 3.46 | 3.76 | 4.99 | 4.25 | 4.68 |
| 118 | Cordoba | 4.66 | 4.52 | 4.34 | 4.03 | 4.15 | 6.45 | 4.50 | 4.66 |
| 119 | Izmir | 4.66 | 4.75 | 4.76 | 3.07 | 4.46 | 6.14 | 4.79 | 4.66 |
| 120 | Montevideo | 4.65 | 4.31 | 4.13 | 3.87 | 4.77 | 6.37 | 4.48 | 4.65 |
| 121 | Bratislava | 4.64 | 4.91 | 3.12 | 4.14 | 3.87 | 4.92 | 6.91 | 4.64 |
| 122 | Jaipur | 4.64 | 5.22 | 6.36 | 3.03 | 4.18 | 4.26 | 4.81 | 4.64 |
| 123 | Monterrey | 4.59 | 4.41 | 5.29 | 3.71 | 4.17 | 6.08 | 3.91 | 4.59 |
| 124 | Ho Chi Minh City | 4.59 | 5.08 | 6.30 | 4.90 | 3.72 | 4.45 | 3.07 | 4.59 |
| 125 | Naples | 4.57 | 4.53 | 3.73 | 4.07 | 4.32 | 5.99 | 4.78 | 4.57 |
| 126 | Bogota | 4.56 | 4.73 | 5.79 | 5.23 | 3.95 | 4.22 | 3.44 | 4.56 |
| 127 | Thessaloniki | 4.55 | 4.38 | 3.82 | 4.00 | 4.20 | 6.01 | 4.86 | 4.55 |
| 128 | Gdansk | 4.50 | 5.11 | 3.76 | 3.86 | 3.78 | 4.81 | 5.71 | 4.50 |
| 129 | Guadalajara | 4.49 | 4.51 | 4.80 | 3.07 | 4.53 | 6.43 | 3.63 | 4.49 |
| 130 | Moscow | 4.48 | 4.57 | 4.18 | 4.38 | 5.17 | 4.33 | 4.27 | 4.48 |
| 131 | Jakarta | 4.46 | 4.81 | 6.42 | 4.80 | 3.46 | 3.61 | 3.67 | 4.46 |
| 132 | Quito | 4.43 | 4.72 | 4.98 | 4.05 | 3.78 | 5.25 | 3.80 | 4.43 |
| 133 | Manila | 4.43 | 4.68 | 5.98 | 4.78 | 3.50 | 4.28 | 3.35 | 4.43 |
| 134 | Belo Horizonte | 4.43 | 4.68 | 5.00 | 3.97 | 3.65 | 5.11 | 4.15 | 4.43 |
| 135 | Rio de Janeiro | 4.40 | 4.62 | 4.48 | 5.29 | 2.37 | 6.10 | 3.55 | 4.40 |
| 136 | Sao Paulo | 4.39 | 4.61 | 3.70 | 6.42 | 3.44 | 4.86 | 3.33 | 4.39 |
| 137 | San Jose | 4.39 | 4.45 | 4.75 | 4.43 | 3.64 | 4.63 | 4.44 | 4.39 |
| 138 | Hanoi | 4.38 | 5.16 | 4.47 | 4.33 | 3.31 | 4.84 | 4.20 | 4.38 |
| 139 | Riga | 4.37 | 4.64 | 3.04 | 4.35 | 4.26 | 4.59 | 5.36 | 4.37 |
| 140 | Colombo | 4.37 | 4.73 | 4.78 | 3.34 | 3.87 | 5.01 | 4.47 | 4.37 |
| 141 | Medellin | 4.36 | 4.64 | 4.48 | 3.60 | 4.79 | 4.71 | 3.94 | 4.36 |
| 142 | Beirut | 4.31 | 3.80 | 4.45 | 2.88 | 3.67 | 6.61 | 4.46 | 4.31 |
| 143 | Alexandria | 4.31 | 4.63 | 6.25 | 2.70 | 2.33 | 6.59 | 3.35 | 4.31 |
| 144 | Rabat | 4.29 | 4.62 | 5.00 | 2.77 | 2.86 | 6.31 | 4.22 | 4.29 |
| 145 | Curitiba | 4.29 | 4.68 | 4.74 | 3.81 | 3.89 | 4.92 | 3.72 | 4.29 |
| 146 | Belgrade | 4.25 | 4.69 | 3.74 | 3.88 | 3.67 | 5.07 | 4.46 | 4.25 |
| 147 | Casablanca | 4.24 | 4.66 | 5.37 | 3.16 | 2.66 | 6.13 | 3.49 | 4.24 |
| 148 | Tbilisi | 4.23 | 4.65 | 4.08 | 2.56 | 3.60 | 5.16 | 5.31 | 4.23 |
| 149 | Cairo | 4.14 | 4.57 | 5.06 | 3.83 | 2.33 | 5.75 | 3.30 | 4.14 |
| 150 | Santo Domingo | 4.13 | 4.62 | 5.53 | 2.73 | 2.82 | 5.63 | 3.47 | 4.13 |
| 151 | Brasilia | 4.13 | 4.77 | 5.98 | 3.03 | 2.95 | 4.14 | 3.90 | 4.13 |
| 152 | Algiers | 4.13 | 4.89 | 5.65 | 1.90 | 2.60 | 6.16 | 3.57 | 4.13 |
| 153 | Tunis | 4.06 | 4.71 | 4.96 | 2.11 | 3.15 | 5.64 | 3.79 | 4.06 |
| 154 | Skopje | 3.97 | 4.88 | 3.68 | 2.18 | 3.54 | 5.26 | 4.25 | 3.97 |
| 155 | Minsk | 3.87 | 4.99 | 4.02 | 3.62 | 2.93 | 4.31 | 3.35 | 3.87 |
| 156 | Sarajevo | 3.85 | 4.73 | 3.66 | 1.99 | 3.49 | 4.55 | 4.70 | 3.85 |
| 157 | Asuncion | 3.82 | 4.86 | 3.20 | 1.98 | 3.05 | 6.13 | 3.67 | 3.82 |
| 158 | Port of Spain | 3.63 | 4.28 | 4.40 | 2.41 | 2.56 | 4.88 | 3.24 | 3.63 |
Tip: click any header to sort